Yatırım fonlarını dolar bazlı reel getiriye göre sıralı gör. Nominal TL değil, enflasyon/kur karşısında gerçek performans.
Ücretsiz portföy oluştur →| # | Fon | Ad | 3 Aylık Getiri |
|---|---|---|---|
| 1 | RIH | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +46.32% |
| 2 | DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | +45.26% |
| 3 | PGE | PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +38.66% |
| 4 | PPO | PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +38.24% |
| 5 | NLL | GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON | +34.32% |
| 6 | UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +33.77% |
| 7 | RUH | RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +33.76% |
| 8 | PBE | PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON | +33.41% |
| 9 | IAC | İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +28.30% |
| 10 | KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +27.61% |
| 11 | DHP | DENİZ PORTFÖY PERİFER HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +26.20% |
| 12 | DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +25.90% |
| 13 | KRH | PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +25.67% |
| 14 | RBR | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON | +25.62% |
| 15 | PCH | PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +24.00% |
| 16 | NKH | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +22.84% |
| 17 | BA1 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | +22.71% |
| 18 | DKR | DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | +22.69% |
| 19 | IZS | İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | +22.38% |
| 20 | THF | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +22.35% |
| 21 | LAI | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +21.92% |
| 22 | YSO | YAPI KREDİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ SERBEST FON | +21.12% |
| 23 | SFA | STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +19.38% |
| 24 | RVS | ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +19.30% |
| 25 | CVL | A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | +19.28% |
| 26 | DLN | AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON | +19.17% |
| 27 | BUB | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | +19.14% |
| 28 | SOS | HEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | +18.86% |
| 29 | PDH | PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +17.89% |
| 30 | POU | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +17.19% |
| 31 | BCO | BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | +16.74% |
| 32 | PTO | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +15.72% |
| 33 | SRL | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +15.71% |
| 34 | BS1 | AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | +15.61% |
| 35 | ZSB | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | +15.37% |
| 36 | GZG | GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +15.13% |
| 37 | IDI | AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +15.01% |
| 38 | YLR | YAPI KREDİ PORTFÖY AKATLAR SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | +14.43% |
| 39 | ECA | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | +13.69% |
| 40 | DGF | A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | +13.64% |
Tüm fonlarda en çok kazandıranlar → · Tüm fonlar
Getiriler USD bazında hesaplanır; olası veri hataları filtrelenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.