Son 3 ayda dolar bazlı reel getiriye göre sıralı 40 fon. Nominal TL değil, enflasyon/kur karşısında gerçek performans.
Ücretsiz portföy oluştur →| # | Fon | Ad | 3 Aylık Getiri |
|---|---|---|---|
| 1 | DNA | DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +41.06% |
| 2 | TMV | TERA PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | +39.36% |
| 3 | PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | +37.37% |
| 4 | TLY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | +36.12% |
| 5 | IJC | İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +34.43% |
| 6 | PBE | PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON | +33.15% |
| 7 | CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +32.58% |
| 8 | IJZ | İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +30.90% |
| 9 | SEH | A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +30.63% |
| 10 | PHE | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +30.31% |
| 11 | RUH | RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +30.16% |
| 12 | AVR | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | +29.57% |
| 13 | IV2 | PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON | +29.09% |
| 14 | RIH | RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +28.73% |
| 15 | BRH | İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +27.90% |
| 16 | PDE | PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | +26.57% |
| 17 | DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | +26.08% |
| 18 | HMV | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +25.54% |
| 19 | NIG | TRIVE PORTFÖY SERBEST FON | +25.29% |
| 20 | IRO | İSTANBUL PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | +24.94% |
| 21 | NLL | GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON | +24.65% |
| 22 | YAY | YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU | +24.40% |
| 23 | NTI | NEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | +24.23% |
| 24 | SGT | GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +24.02% |
| 25 | BVV | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | +23.96% |
| 26 | YIT | GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +23.88% |
| 27 | BA1 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | +22.61% |
| 28 | BTK | BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | +22.52% |
| 29 | ILU | İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | +22.40% |
| 30 | PKN | PİRAMİT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +22.18% |
| 31 | RVS | ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +22.14% |
| 32 | GUH | GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | +21.64% |
| 33 | YJK | YAPI KREDİ PORTFÖY ROBOTİK VE YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ FON SEPETİ FONU | +21.15% |
| 34 | PST | PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +21.10% |
| 35 | BZY | BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | +20.96% |
| 36 | CPU | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | +20.93% |
| 37 | CPT | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | +20.90% |
| 38 | BVH | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +20.37% |
| 39 | TEJ | AZİMUT PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU | +20.28% |
| 40 | BP5 | BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | +20.27% |
En çok kaybettiren fonlara bak → · Tüm fonlar
Getiriler USD bazında hesaplanır; olası veri hataları (aşırı yıllık getiri) filtrelenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.