Son 3 ayda dolar bazlı reel getiriye göre sıralı 40 fon. Nominal TL değil, enflasyon/kur karşısında gerçek performans.
Ücretsiz portföy oluştur →| # | Fon | Ad | 3 Aylık Getiri |
|---|---|---|---|
| 1 | FTM | FİBA PORTFÖY TEMMUZ 2026 SERBEST (DÖVİZ) FON | -99.98% |
| 2 | BDI | PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -99.83% |
| 3 | FDY | QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | -97.83% |
| 4 | CBD | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -96.17% |
| 5 | MGE | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -94.29% |
| 6 | GEI | INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | -88.22% |
| 7 | FS4 | ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -88.00% |
| 8 | BBO | BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -86.10% |
| 9 | MTE | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -85.16% |
| 10 | SIS | SPARTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -85.11% |
| 11 | HPL | HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -84.26% |
| 12 | BAC | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -81.71% |
| 13 | FKH | QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | -79.28% |
| 14 | SHI | PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -73.90% |
| 15 | CHY | A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -72.98% |
| 16 | PHN | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -72.39% |
| 17 | ION | İSTANBUL PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST FON | -72.00% |
| 18 | PMH | PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -71.03% |
| 19 | PST | PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -70.15% |
| 20 | PYD | PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -69.26% |
| 21 | PBY | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -66.21% |
| 22 | DHI | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -63.80% |
| 23 | PCS | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -61.64% |
| 24 | PGH | PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -59.61% |
| 25 | MT6 | MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -57.84% |
| 26 | FSM | ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -56.56% |
| 27 | POI | PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -56.44% |
| 28 | HGJ | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -54.00% |
| 29 | IIS | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | -53.55% |
| 30 | HDH | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -53.09% |
| 31 | NAL | NEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | -52.77% |
| 32 | BI5 | BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -52.68% |
| 33 | PBR | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | -52.67% |
| 34 | FS3 | ONE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -50.65% |
| 35 | HBJ | HAS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | -50.04% |
| 36 | DUC | DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -49.95% |
| 37 | GGP | GARANTİ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | -47.93% |
| 38 | PDC | PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -47.33% |
| 39 | PDS | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | -47.01% |
| 40 | FP4 | ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | -46.94% |
En çok kazandıran fonlara bak → · Tüm fonlar
Getiriler USD bazında hesaplanır; olası veri hataları (aşırı yıllık getiri) filtrelenmiştir. Yatırım tavsiyesi değildir.