TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | TLY | IJC |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $152.9864 | $0.3790 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | +89.39% |
| Tüm Zamanlar | — | +219.81% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.