TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | TLY | AES |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $211.8253 | $0.0041 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +16.04% |
| 1 Yıl | — | +74.11% |
| Tüm Zamanlar | — | +134.97% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.