STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda dolar bazlı SFA daha çok kazandırdı (+17.34%).
| Dönem (USD) | SFA | PO7 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5262 | $0.0220 |
| 3 Ay | +17.34% | +17.31% |
| 6 Ay | +33.61% | +11.42% |
| 1 Yıl | +77.02% | +17.64% |
| Tüm Zamanlar | +797.95% | -21.64% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.