STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda dolar bazlı SFA daha çok kazandırdı (+16.90%).
| Dönem (USD) | SFA | NKH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5257 | $0.0364 |
| 3 Ay | +16.90% | +15.96% |
| 6 Ay | +33.49% | +4.90% |
| 1 Yıl | +76.86% | +26.40% |
| Tüm Zamanlar | +797.15% | +35.61% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.