STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda dolar bazlı SFA daha çok kazandırdı (+17.28%).
| Dönem (USD) | SFA | IAC |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5227 | $0.1015 |
| 3 Ay | +17.28% | +16.80% |
| 6 Ay | +32.73% | +9.68% |
| 1 Yıl | +89.00% | +24.47% |
| Tüm Zamanlar | +792.01% | +21.37% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.