STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda dolar bazlı SFA daha çok kazandırdı (+17.69%).
| Dönem (USD) | SFA | DGF |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5230 | $0.0317 |
| 3 Ay | +17.69% | +15.67% |
| 6 Ay | +32.80% | +11.94% |
| 1 Yıl | +89.09% | — |
| Tüm Zamanlar | +792.47% | +26.01% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.