STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Son 3 ayda dolar bazlı SFA daha çok kazandırdı (+17.56%).
| Dönem (USD) | SFA | CVL |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5224 | $0.0321 |
| 3 Ay | +17.56% | +16.46% |
| 6 Ay | +32.65% | +17.92% |
| 1 Yıl | +88.88% | — |
| Tüm Zamanlar | +791.48% | +33.37% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.