STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda dolar bazlı SFA daha çok kazandırdı (+17.64%).
| Dönem (USD) | SFA | BFS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5241 | $0.0223 |
| 3 Ay | +17.64% | +17.44% |
| 6 Ay | +33.07% | -2.95% |
| 1 Yıl | +76.30% | — |
| Tüm Zamanlar | +794.29% | -3.15% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.