ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RVS | BA1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0827 | $0.0440 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | +22.85% | — |
| Tüm Zamanlar | +174.44% | +79.22% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.