RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RUH | PPS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0871 | $0.0898 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | -16.59% |
| 1 Yıl | +70.98% | +8.52% |
| Tüm Zamanlar | +126.85% | +47.28% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.