RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RIH | PPS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.2236 | $0.0898 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | -16.59% |
| 1 Yıl | -19.65% | +8.52% |
| Tüm Zamanlar | +482.70% | +47.28% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.