RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RIH | IV2 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1882 | $0.5231 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -31.24% | — |
| 1 Yıl | -38.83% | — |
| Tüm Zamanlar | +390.59% | +591.49% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.