RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs ATLAS PORTFÖY SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RIH | DFI |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.2135 | $0.1287 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | -23.29% | — |
| Tüm Zamanlar | +456.32% | +183.79% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.