RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RIH | BA1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.2003 | $0.0441 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | -28.03% | — |
| Tüm Zamanlar | +421.92% | +79.68% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.