RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON vs İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | RBR | IAC |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0807 | $0.1073 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +27.39% | +15.99% |
| 1 Yıl | +45.39% | +31.63% |
| Tüm Zamanlar | +54.01% | +28.36% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.