PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PPS | RIH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0876 | $0.2155 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -18.63% | — |
| 1 Yıl | +5.87% | -22.55% |
| Tüm Zamanlar | +43.68% | +461.67% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.