PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PPS | PHF |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0869 | $0.0279 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -19.33% | +17.73% |
| 1 Yıl | +4.96% | — |
| Tüm Zamanlar | +42.44% | +20.49% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.