PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PPS | PBE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0898 | $0.1326 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -16.59% | — |
| 1 Yıl | +8.52% | — |
| Tüm Zamanlar | +47.28% | +324.56% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.