PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PPS | MTL |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0898 | $0.0486 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -16.59% | -17.28% |
| 1 Yıl | +8.52% | +15.70% |
| Tüm Zamanlar | +47.28% | +40.33% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.