PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON vs İŞ PORTFÖY MZS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PPS | IAC |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0825 | $0.1096 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | -23.42% | +24.09% |
| 1 Yıl | -0.36% | +34.43% |
| Tüm Zamanlar | +35.23% | +31.09% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.