PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PO8 | RBR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0567 | $0.0812 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +4.87% | +32.73% |
| 1 Yıl | +45.59% | +46.29% |
| Tüm Zamanlar | +116.54% | +54.97% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.