PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PO8 | DZS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0567 | $0.0409 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +4.80% | +35.68% |
| 1 Yıl | +45.49% | +54.22% |
| Tüm Zamanlar | +116.40% | +61.82% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.