PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PO8 | BS1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0567 | $0.0311 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +4.87% | +26.72% |
| 1 Yıl | +45.59% | — |
| Tüm Zamanlar | +116.54% | +34.86% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.