PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PO8 | BFS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0564 | $0.0227 |
| 3 Ay | +13.56% | — |
| 6 Ay | -28.15% | -1.13% |
| 1 Yıl | +44.87% | — |
| Tüm Zamanlar | +115.47% | -1.34% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.