PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs STATECH PORTFÖY ALPHA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda dolar bazlı PO7 daha çok kazandırdı (+17.65%).
| Dönem (USD) | PO7 | SFA |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0220 | $0.5262 |
| 3 Ay | +17.65% | +17.16% |
| 6 Ay | +11.42% | +33.61% |
| 1 Yıl | +17.64% | +77.02% |
| Tüm Zamanlar | -21.64% | +797.95% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.