PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda dolar bazlı PO7 daha çok kazandırdı (+17.31%).
| Dönem (USD) | PO7 | NKH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0220 | $0.0359 |
| 3 Ay | +17.31% | +17.03% |
| 6 Ay | +11.42% | +3.58% |
| 1 Yıl | +17.64% | +24.82% |
| Tüm Zamanlar | -21.64% | +33.91% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.