PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PO7 | DGF |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0223 | $0.0316 |
| 3 Ay | — | +18.19% |
| 6 Ay | +13.24% | +11.47% |
| 1 Yıl | +19.56% | — |
| Tüm Zamanlar | -20.36% | +25.47% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.