PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs İSTANBUL PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PKU | IZS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.2295 | $0.2213 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +17.41% |
| 1 Yıl | — | +2.00% |
| Tüm Zamanlar | — | +41.07% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.