PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PHF | DZS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0264 | $0.0410 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +19.14% | +32.41% |
| 1 Yıl | — | +54.58% |
| Tüm Zamanlar | +13.82% | +62.20% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.