PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PHF | DGF |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0245 | $0.0316 |
| 3 Ay | — | +17.72% |
| 6 Ay | +10.89% | +11.57% |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +5.93% | +25.59% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.