PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PHE | PDE |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0814 | $0.0347 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +0.05% |
| 1 Yıl | — | +25.23% |
| Tüm Zamanlar | +160.58% | +42.60% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.