PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PHE | IJZ |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0807 | $0.2934 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +32.47% |
| 1 Yıl | — | +30.94% |
| Tüm Zamanlar | +158.36% | +149.26% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.