PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PGE | PPS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5360 | $0.0869 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | -19.33% |
| 1 Yıl | — | +4.96% |
| Tüm Zamanlar | — | +42.44% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.