PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PGE | DZS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.5203 | $0.0409 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +35.64% |
| 1 Yıl | — | +54.18% |
| Tüm Zamanlar | — | +61.77% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.