PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON vs TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PDS | TLY |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0099 | $156.7027 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | -14.16% | — |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.