PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON vs PHİLLİP PORTFÖY ARİSTA SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PDE | IV2 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0353 | $0.4997 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +1.60% | — |
| 1 Yıl | +27.16% | — |
| Tüm Zamanlar | +44.80% | +560.55% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.