PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON vs İŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PDE | IJZ |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0353 | $0.2980 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | +1.68% | +34.56% |
| 1 Yıl | +27.27% | +33.01% |
| Tüm Zamanlar | +44.92% | +153.19% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.