PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON vs PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBR | CSH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1118 | $0.0995 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | -74.48% |
| Tüm Zamanlar | +258.37% | +6.06% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.