PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON vs PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBE | PPS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1322 | $0.0843 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | -21.66% |
| 1 Yıl | — | +1.92% |
| Tüm Zamanlar | +323.45% | +38.32% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.