PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON vs PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBE | PDS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1144 | $0.0096 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +266.34% | -16.60% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.