PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON vs ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBE | GCD |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1413 | $0.0781 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +7.88% |
| 1 Yıl | — | +12.26% |
| Tüm Zamanlar | +352.49% | +14.74% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.