PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON vs DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBE | DKR |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1317 | $0.0213 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | +31.92% |
| Tüm Zamanlar | +321.65% | -21.84% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.