PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON vs PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBE | CSH |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1111 | $0.0969 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | -75.16% |
| Tüm Zamanlar | +255.65% | +3.25% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.