PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON vs AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBE | BS1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1343 | $0.0323 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +31.84% |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +329.93% | +40.29% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.