PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON vs BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBE | BFS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1347 | $0.0228 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | +5.71% |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +331.44% | -1.02% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.