PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON vs GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | PBE | BA1 |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.1340 | $0.0442 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | — |
| 1 Yıl | — | — |
| Tüm Zamanlar | +329.14% | +79.88% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.