PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) vs PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
Son 3 ayda ikisinden biri için yeterli veri yok.
| Dönem (USD) | OHI | PPS |
|---|---|---|
| Güncel fiyat | $0.0018 | $0.0834 |
| 3 Ay | — | — |
| 6 Ay | — | -22.58% |
| 1 Yıl | -89.52% | +0.73% |
| Tüm Zamanlar | -93.51% | +36.70% |
Getiriler USD bazında hesaplanır; veri o dönemi kapsamıyorsa “—” gösterilir. Yatırım tavsiyesi değildir.